Thông báo điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế 2019
Để có thể lựa chọn được ngôi trường thực hiện ước mơ của bản thân nhất là với ngành Y Dược sẽ khiến nhiều thí sinh và phụ huynh đặc biệt lo lắng. Chính vì thế ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng y dược Hà Nội sẽ thống kê lại điểm chuẩn các năm học để các bạn cùng nắm được.
Mục Lục
1. Điểm chuẩn đại học Y Dược Huế
Đại học Y Dược Huế chính thức công bố điểm xét tuyển (điểm nhận hồ sơ) năm 2018 có mức điểm thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 20 điểm.
Năm 2018, Đại học Y Dược Đại học Huế thông báo tuyển sinh 1350 chỉ tiêu cho các ngành học. Kết quả trúng tuyển dự kiến được thông báo trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2018.
Trong năm 2017, ngành Y Khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 28,25 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm.
Điểm chuẩn đại học Y Dược Huế
2. Trường: Đại Học Y Dược – Đại Học Huế – 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.25 | |
2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.75 | |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 18.15 | |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.25 | |
5 | 7720201 | Dược học | A00 | 20.75 | |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.15 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.25 | |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 18.5 | |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16.15 |
3. Tham khảo thêm điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế năm 2017
Năm 2017, Đại học Y Dược Huế vẫn giữ nguyên tổng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2016 là 1350 chỉ tiêu, tuy nhiên tại các ngành có một số sự thay đổi, trong đó thay đổi nhiều nhất là chỉ tiêu Y đa Khoa giảm 50 chỉ tiêu so với năm trước. Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Huế như sau:
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | ||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | Trình độ đại học | 52720101 | Y đa khoa | 500 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
2 | Trình độ đại học | 52720103 | Y học dự phòng | 160 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
3 | Trình độ đại học | 52720201 | Y học cổ truyền | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
4 | Trình độ đại học | 52720301 | Y tế công cộng | 100 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
5 | Trình độ đại học | 52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
6 | Trình độ đại học | 52720332 | Xét nghiệm y học | 100 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
7 | Trình độ đại học | 52720401 | Dược học | 180 | Toán, Vật Lý, Hóa học | ||
8 | Trình độ đại học | 52720501 | Điều dưỡng | 200 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
9 | Trình độ đại học | 52720601 | Răng – Hàm – Mặt | 100 | Toán, Hóa học, Sinh học |
Trong năm nay nhà trường vẫn áp dụng quy chế tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là xét tuyển dựa vào điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp khoa học tự nhiên các môn xét tuyển (Toán – Hóa – Sinh) đối với tất cả các ngành, chỉ riêng ngành Dược học xét tuyển các môn Toán, Lý, Hóa.
Những thí sinh được đặc cách xét tuyển thẳng chiếm không quá 10% chỉ tiêu ở mỗi ngành (điều kiện tuyển thẳng được áp dụng theo quy định của bộ Giáo Dục & Đào tạo).
Điểm chuẩn đại học Y Huế 2018
Thí sinh trúng tuyển cần đáp ứng điều kiện ngưỡng đầu vào của Bộ Giáo Dục & Đào tạo, cùng với đó do một số đặc thù của ngành nghề nên trường không tuyển thí sinh khuyết tật.
4. Điểm chuẩn đại học Y Dược Huế 2017
Là một trong những đơn vị đào tạo cán bộ Y tế hàng đầu trên cả nước, chất lượng đầu vào của Đại học Y Dược Huế luôn yêu cầu nghiêm ngặt, để có thể nhận định được chất lượng thí sinh chúng ta cùng xem điểm chuẩn của trường qua các năm:
Stt | Tên trường,
Ngành học |
Ký hiệu trường | Mã ngành | Điểm chuẩn năm 2016 | Điểm chuẩn năm 2015 | Điểm chuẩn năm 2014 |
1 | Y đa khoa | 52720101 | 26 | 26,5 | 24,5 | |
2 | Răng hàm mặt | 52720601 | 25.75 | 25,75 | 23,5 | |
3 | Y học dự phòng | 52720103 | 22.75 | 22,5 | 20,5 | |
4 | Y học cổ truyền | 52720201 | 24.5 | 24 | 22 | |
5 | Dược học | 52720401 | 25.5 | 26 | 24 | |
6 | Điều dưỡng | 52720501 | 22.5 | 21,75 | 21 | |
7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 52720330 | 23.25 | 22,75 | 22 | |
8 | Xét nghiệm y học | 52720332 | 23.25 | 22 | 19 | |
9 | Y tế công cộng | 52720301 | 21 | 20,75 | 18 |
Kỳ thi tuyển sinh năm 2019 sắp diễn ra vì thế thí sinh cần tìm hiểu cũng như cân nhắc năng lực của bản thân để nộp hồ sơ xét tuyển tạo cơ hội trúng tuyển nhiều hơn. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!